Специалист | Первичный прием | Повторный прием |
---|---|---|
Гинеколог | 1 500-00 | 1 200-00 |
Гинеколог-эндокринолог | 1 500-00 | 1 500-00 |
Невролог | 1 200-00 | 1 000-00 |
Кардиолог | 1 500-00 | 1 200-00 |
Эндокринолог | 1 500-00 |
1 200-00 |
Ортопед-травматолог | 1 500-00 | 1 200-00 |
Вид ультразвукового исследования | Стоимость, (взрослые) | ДЕТИ |
---|---|---|
УЗИ кишечника | от 2000 | - |
УЗИ желудка | от 1500 | 1000 |
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 1800 | 1200 |
УЗИ беременности | ||
ранних сроков ( до 10 нед) | 1000 | - |
определение пола ( с 16 нед) | 900 | - |
УЗИ половой системы | ||
ЭХО- ГСГ ( гистеросальпингография) | 3500 | - |
органов малого таза (матка, придатки , шейка матки) | 1100 | 800 |
фолликулометрия | 500 | - |
молочных желез | 1100 | 700 |
предстательной железы | 900 | 600 |
ТРУЗИ ( трансректальное УЗИ простаты) | 2000 | - |
мошонки | 1000 | 700 |
УЗИ шеи | ||
щитовидной железы | 1000 | 700 |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
обзорное органов брюшной полости | 1600 | 1200 |
брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 1900 | 1400 |
аорта брюшной полости | 1000 | |
Эластография печени | 1500 | - |
печени, желчный пузырь | 900 | 700 |
поджелудочной железы | 600 | 500 |
селезенки | 500 | 300 |
почек | 900 | 700 |
надпочечников | 500 | 300 |
мочевого пузыря | 500 | 300 |
УЗИ суставов и тканей | ||
УЗИ пазух носа | 900 | 700 |
слюнных желез | 1000 | 700 |
мягких тканей | 1000 | 700 |
лимфатических узлов | 1000 | 700 |
коленный сустав |
1000 |
700 |
локтевой сустав |
1000 |
700 |
плечевой сустав |
1000 |
700 |
голеностопный сустав |
1000 |
700 |
Дуплексное сканирование | ||
магистральных сосудов головы | 1200 | 900 |
брахиоцефальных артерий шеи | 1800 | 1200 |
почечных артерий | 1000 | 600 |
вен и артерий верхних конечностей | 1600 | 1000 |
артерий нижних конечностей | 1600 | 1000 |
вен нижних конечностей | 1600 | 1000 |
УЗИ детей до года | ||
нейросонография | 1000 | |
тазобедренный сустав | 1000 | |
скрининг новорождённых | 3500 | |
Общие опции | ||
запись диска | 100 |
Наименование | Стоимость |
Забор анализов | 50 |
Инъекции без стоимости препаратов: | |
Подкожная | 100 |
Внутримышечная | 120 |
Внутривенная | 200 |
Внутривенная инфузия (капельница) | от 400 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Медикаментозный аборт до 6 недель | 8500 |
Медикаментозный аборт препаратом Мифегин (Франция) до 9 недель | 12500 |
Удаление новообразований | от 400 |
Plasmolifting | от 3500 |
Расширенная кольпоскопия | 1800 |
Пайпель биопсия | от 1500 |
Установка ВМС | от 1700 |
Электрокардиограмма | от 300 |
Озонотерапия подкожная 1 зона | от 300 |
Холтеровский монитор ЭКГ | 1500 |