| Специалист | Первичный прием | Повторный прием |
|---|---|---|
| Гинеколог | 1 800-00 | 1 600-00 |
| Терапевт | 1 800-00 | 1 600-00 |
| Кардиолог | 2 000-00 | 1 800-00 |
| Невролог | 2 000-00 | 1 800-00 |
| Вид ультразвукового исследования | Стоимость, (взрослые) | ДЕТИ |
|---|---|---|
| УЗИ кишечника | от 2 500 | - |
| УЗИ желудка | от 2 100 | от 1200 |
| УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 2 500 | от 1800 |
| УЗИ беременности | ||
| ранних сроков ( до 10 нед) | от 1 500 | - |
| органов малого таза (матка, придатки , шейка матки) | от 2 200 | от 1500 |
| молочных желез | от 1 500 | от 1000 |
| предстательной железы | от 1 300 | от 900 |
| ТРУЗИ ( трансректальное УЗИ простаты) | от 1 500 | - |
| органов мошонки | от 1 400 | от 1000 |
| УЗИ сосудов шеи | от 2 500 | от 2100 |
| щитовидной железы | от 1 500 | от 1000 |
| УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
| обзорное органов брюшной полости | от 2 300 | от 1800 |
| брюшной полости с определением функции желчного пузыря | от 2 700 | от 1800 |
| аорта брюшной полости | от 1 200 | от 900 |
| Эластография печени | от 2 000 | от 1500 |
| печени, желчный пузырь | от 1 300 | от 1000 |
| поджелудочной железы | от 900 | от 1000 |
| селезенки | от 700 | от 500 |
| почек | от 1 300 | от 1000 |
| надпочечников | от 700 | от 500 |
| мочевого пузыря | от 700 | от 500 |
| УЗИ суставов и тканей | ||
| пазух носа | от 1 500 | от 1000 |
| слюнных желез | от 1 500 | от 1000 |
| мягких тканей | от 1 500 | от 1000 |
| лимфатических узлов | от 1 500 | от 1000 |
| коленный сустав |
от 1 500 |
от 1000 |
| локтевой сустав |
от 1 500 |
от 1000 |
| плечевой сустав |
от 1 500 |
от 1000 |
| голеностопный сустав |
от 1 500 |
от 1000 |
| Дуплексное сканирование | ||
| магистральных сосудов головы | от 1 800 | от 1300 |
| брахиоцефальных артерий шеи | от 2 500 | от 2100 |
| почечных артерий | от 1 500 | от 1200 |
| вен и артерий верхних конечностей | от 1 900 | от 1200 |
| артерий нижних конечностей | от 1 900 | от 1200 |
| вен нижних конечностей | от 1 900 | от 1200 |
| УЗИ детей до года | ||
| нейросонография | от 1500 | |
| тазобедренный сустав | от 1500 | |
| скрининг новорождённых | от 5000 | |
| Комплексное исследование органов брюшной полости и мочевыводящей системы | от 3 300 | от 2500 |
|
УЗИ органов брюшной полости + Эластометрия печени |
от 3 500 |
от 2500 |
| Наименование | Стоимость |
| Забор анализов | 70 |
| Инъекции без стоимости препаратов: | |
| Подкожная | 100 |
| Внутримышечная | 150 |
| Внутривенная | 250 |
| Внутривенная инфузия (капельница) | от 500 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Медикаментозный аборт до 7 недель | 10 000 |
| Удаление новообразований | от 550 |
| Справка для спортивных секций | от 1500 |
| Справка для участия в соревнованиях | от 1300 |
| Справка в бассеин | 400 |
| Озонотерапия внутривенная | 600 |
| Электрокардиограмма | от 400 |
| Озонотерапия подкожная 1 зона | от 350 |
| Холтеровский монитор ЭКГ | 1700 |
