Специалист | Первичный прием | Повторный прием |
---|---|---|
Гинеколог | 1 500-00 | 1 200-00 |
Терапевт | 1500-00 | 1200-00 |
Невролог | 1 500-00 | 1 200-00 |
Кардиолог | 1 800-00 | 1 400-00 |
Эндокринолог | 1 500-00 |
1 200-00 |
Ортопед-травматолог | 1 500-00 | 1 200-00 |
Вид ультразвукового исследования | Стоимость, (взрослые) | ДЕТИ |
---|---|---|
УЗИ кишечника | от 2000 | - |
УЗИ желудка | от 1800 | от 1000 |
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 2100 | от 1500 |
УЗИ беременности | ||
ранних сроков ( до 10 нед) | от 1200 | - |
определение пола ( с 16 нед) | - | - |
УЗИ половой системы | ||
ЭХО- ГСГ ( гистеросальпингография) | - | - |
органов малого таза (матка, придатки , шейка матки) | от 1300 | от 1000 |
фолликулометрия | - | - |
молочных желез | от 1300 | от 850 |
предстательной железы | от 1100 | от 750 |
ТРУЗИ ( трансректальное УЗИ простаты) | от 1300 | - |
органов мошонки | от 1200 | от 850 |
УЗИ шеи | ||
щитовидной железы | от 1200 | от 850 |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
обзорное органов брюшной полости | от 1900 | от 1500 |
брюшной полости с определением функции желчного пузыря | от 2300 | от 1700 |
аорта брюшной полости | от 1000 | от 700 |
Эластография печени | от 1500 | от 1300 |
печени, желчный пузырь | от 1100 | от 850 |
поджелудочной железы | от 750 | от 600 |
селезенки | от 600 | от 400 |
почек | от 1100 | от 850 |
надпочечников | от 600 | от 400 |
мочевого пузыря | от 600 | от 400 |
УЗИ суставов и тканей | ||
пазух носа | от 1200 | от 850 |
слюнных желез | от 1200 | от 850 |
мягких тканей | от 1200 | от 850 |
лимфатических узлов | от 1200 | от 850 |
коленный сустав |
от 1200 |
от 850 |
локтевой сустав |
от 1200 |
от 850 |
плечевой сустав |
от 1200 |
от 850 |
голеностопный сустав |
от 1200 |
от 850 |
Дуплексное сканирование | ||
магистральных сосудов головы | от 1500 | от 1100 |
брахиоцефальных артерий шеи | от 2100 | от 1900 |
почечных артерий | от 1200 | от 800 |
вен и артерий верхних конечностей | от 1600 | от 1000 |
артерий нижних конечностей | от 1600 | от 1000 |
вен нижних конечностей | от 1600 | от 1000 |
УЗИ детей до года | ||
нейросонография | от 1200 | |
тазобедренный сустав | от 1200 | |
скрининг новорождённых | от 4000 | |
Комплексное исследование органов брюшной полости и мочевыводящей системы | от 2800 | от 2100 |
УЗИ органов брюшной полости + Эластометрия печени |
от 3000 |
- |
Наименование | Стоимость |
Забор анализов | 70 |
Инъекции без стоимости препаратов: | |
Подкожная | 100 |
Внутримышечная | 150 |
Внутривенная | 250 |
Внутривенная инфузия (капельница) | от 500 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Медикаментозный аборт до 6 недель | 9000 |
Медикаментозный аборт препаратом Мифегин (Франция) до 9 недель | 13000 |
Удаление новообразований | от 450 |
Справка для спортивных секций | 1500 |
Справка для участия в соревнованиях | 1200 |
Справка в бассеин | 350 |
Озонотерапия внутривенная | 600 |
Электрокардиограмма | от 400 |
Озонотерапия подкожная 1 зона | от 350 |
Холтеровский монитор ЭКГ | 1700 |