Специалист | Первичный прием, ₽ | Повторный прием, ₽ |
---|---|---|
Гинеколог | от 1200-00 | от 1000-00 |
Гинеколог-эндокринолог | 1500-00 | 1500-00 |
Уролог | 1200-00 ( на дому 3000) | 1000-00 |
Невролог | 1200-00 | 1000-00 |
Кардиолог | от 1200-00 | 1000-00 |
Эндокринолог | 1200-00 |
1000-00 |
ортопед-травмотолог | 1200-00 | 1000-00 |
Вид ультразвукового исследования | Стоимость, ₽ (взрослые) | ДЕТИ |
---|---|---|
УЗИ кишечника | 1800-2000 | |
УЗИ желудка | 1200-1500 | |
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | 1500-2000 | |
УЗИ беременности | ||
ранних сроков ( до 10 нед) | 900 | |
определение пола ( с 16 нед) | 700 | |
УЗИ половой системы | ||
ЭХО- ГСГ ( гистеросальпингография) | 3500 | |
органов малого таза (матка, придатки , шейка матки) | 900 | |
фолликулометрия | от 400 | |
молочных желез | 900 | |
предстательной железы | 700 | |
ТРУЗИ ( трансректальное УЗИ простаты) | 900 - 1000 | |
мошонки | 900-1000 | |
УЗИ шеи | ||
щитовидной железы | 900-1000 | |
УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства | ||
обзорное органов брюшной полости | 1400-1800 | |
брюшной полости + функция желчного пузыря | 2000 | |
аорта брюшной полости | 900-1000 | |
Эластография печени | 1500 | |
печени, желчный пузырь | 700-1000 | |
поджелудочной железы | 600 - 800 | |
селезенки | 500 - 600 | |
почек | 900 - 1000 | |
надпочечников | 500 | |
мочевого пузыря | 500 | |
УЗИ суставов и тканей | ||
УЗИ пазух носа | 900 | |
слюнных желез | 900 | |
мягких тканей | 900 | |
лимфатических узлов | 900 | |
коленный сустав |
900-1400 ( взрослый) 600-1000 ( дети) |
|
локтевой сустав |
900-1400 ( взрослый) 600-1000 ( дети) |
|
плечевой сустав |
900-1400 ( взрослый) 600-1000 ( дети) |
|
голеностопный сустав |
900-1400 ( взрослый) 600-1000 ( дети) |
|
Дуплексное сканирование | ||
магистральных сосудов головы | 1000-1100 | |
брахиоцефальных артерий | 1500 | |
почечных артерий | 700 | |
вен и артерий верхних конечностей | 900-1400 | |
артерий нижних конечностей | 900-1400 | |
вен нижних конечностей | 900-1400 | |
УЗИ детей до года | ||
нейросонография | 900 | |
тазобедренный сустав | 600 | |
скрининг новорождённых | 3000 | |
Общие опции | ||
запись диска | 100 |
Наименование | Стоимость |
Забор анализов | 50 |
Инъекции без стоимости препаратов: | |
Подкожная | 100 |
Внутримышечная | 150 |
Внутривенная | 200 |
Внутривенная инфузия (капельница) | 350 |
Услуга | Стоимость, ₽ |
---|---|
Медикаментозный аборт | 8000 |
Медикаментозный аборт препаратом Мифегин (Франция) | 12000 |
Удаление новообразований | от 800 |
Plasmolifting | от 3500 |
Расширенная кольпоскопия | 1500 |
Пайпель биопсия | от 1500 |
Установка ВМС | от 1500 |
Электрокардиограмма | от 300 |
Озонотерапия подкожная 1 зона | от 300 |
Холтеровский монитор ЭКГ | 1300 |